Bảng giá đất
Những tuyến đường thuộc khu dân cư Long Toàn 2 của Thành Phố Bà Rịa
(Theo Quyết định 65 /2014/QĐ-UBND)
Ngày hiệu lực : 01/01/2015
ĐVT: 1.000 đồng/m2
Stt | TÊN ĐƯỜNG | Đoạn đường | Loại đường | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | ||||||||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | |||||||
1 | Đặng Thái Thân (B7) | Nguyễn Thái Học | Kha Vạn Cân | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
2 | Hồ Thành Biên (Ông Ích Khiêm) | Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Lân | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
3 | Huỳnh Mẫn Đạt (A2) | Trần Phú | Lý Chí Thắng | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
4 | Lê Anh Xuân (Nguyễn Trung Trực) | Xuân Diệu | Nguyễn Lân | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
5 | Lý Chí Thắng (Phạm Phú Thứ) | Hoàng Hoa Thám | Phùng Hưng | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
6 |
Mai Hắc Đế (A3) | Võ Văn Kiệt | Thiếu Sơn | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
7 | Nam Cao (B6) | Hoàng Hoa Thám | Huỳnh Mẫn Đạt | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
8 |
Nguyễn Biểu (B5) | Hoàng Hoa Thám | Kha Vạn Cân | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
9 | Nguyễn Chích (B1) | Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Trực | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
10 | Nguyễn Hiền (A1) | Trần Phú | Nam Cao | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
11 | Nguyễn Lân (Võ Trường Toản) | Hồ Thành Biên | Trần Phú | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
12 | Nguyễn Quyền (A6) | Nguyễn Thái Học | Đặng Thái Thân | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
13 | Nguyễn Thái Học | Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Lân | 4 |
| 1,980 | 1,238 | 825 | 594 | 500 | |
14 | Nguyễn Trực(B3) | Xuân Diệu | Kha Vạn Cân | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
15 | Nguyễn Xí (B4) | Hoàng Hoa Thám | Huỳnh Mẫn Đạt | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
16 | Nhất Chi Mai (A4) | Hồ Thành Biên | Trần Phú | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
17 | Phùng Hưng (A5) | Nguyễn Thái Học | Đặng Thái Thân | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
18 | Thiếu Sơn (B2) | Xuân Diệu | Kha Vạn Cân | 4 | 0.8 | 1,584 | 990 | 660 | 500 | 500 | |
19 | Xuân Diệu (Lý Nam Đế) | Võ Văn Kiệt | Lý Chí Thắng | 4 |
| 1,980 | 1,238 | 825 | 594 | 500 |
Văn Bản Mới
- Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý 1-2020 (14/04/2020)
TIN ĐỌC NHIỀU
- Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà... (13/10)
- Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 (25/01)
- TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 9-USAGI) (23/11)
- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch (19/11)
- Họp Chi Bộ và Giao Ban Chi Cục Quản lý Đất đai (25/02)
- TỔ CHỨC TẬP HUẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (21/03)
- Hội nghị các bộ - Công chức năm 2018 (26/01)