Bảng giá đất
Những tuyến đường thuộc nông thôn huyện Long Điền
(Theo Quyết định 65 /2014/QĐ-UBND)
Ngày hiệu lực : 01/01/2015
ĐVT: 1.000 đồng/m2
Stt | TÊN ĐƯỜNG | Đoạn đường | Khu vực | Hệ số | Đơn giá đất ở vị trí 1 (sau khi đã có hệ số) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||||
1 | Bùi Công Minh | Ngã 3 Chợ Bến (địa phận xã An Ngãi) | Giáp ranh thị trấn Long Điền | 1 |
| 1,500 |
2 | Đường chữ Y - ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh | Đường ven biển (đầu thửa số 35, 49, tờ BĐ số 79) | Đường Hương lộ 5 (cuối thửa đất số 62, 63 Tờ BĐ 87 và cuối thửa đất số 37, 42 Tờ BĐ 103 | 1 | 0.8 | 1,200 |
3 | Đoạn từ cây xăng Bàu Thành đến cống Bà Sáu | 1 | 0.512 | 768 | ||
4 | Đường Hải Lâm – Bàu Trứ (xã Phước Hưng – xã Tam Phước) | Tỉnh lộ 44A | Tỉnh lộ 44A –GĐ2 | 1 |
| 1,500 |
Tỉnh lộ 44A – GĐ2 | Trường THCS Nguyễn Trãi (thửa 5 &18, tờ BĐ số 38) | 1 | 0.8 | 1,200 | ||
Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi (thửa 5 và 18, tờ BĐ số 38) | Ngã 3 Trường bắn Tam Phước (thửa số 14 và 20, tờ BĐ số 3) | 1 | 0.64 | 960 | ||
Ngã 3 trường bắn Tam Phước (thửa số 14 và 20, tờ BĐ số 3) | Cuối tuyến | 1 | 0.512 | 768 | ||
5 | Đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh | 1 | 0.8 | 1,200 | ||
6 | Đường ngã ba Lò Vôi | Giáp ranh thị trấn Long Hải | Cầu Trắng thuộc xã Phước Hưng | 1 | 1.5 | 2,250 |
7 | Đường nội bộ khu tái định cư Phước Tỉnh | Toàn bộ các tuyến đường nội bộ khu tái định cư Phước Tỉnh | 1 | 0.4 | 600 | |
8 | Đường quy hoạch số 16 | Đoạn tiếp nối từ ranh thị trấn Long Điền | Quốc lộ 55 (Đoạn thuộc xã An Ngãi) | 1 | 0.64 | 960 |
9 | Đường từ Ngã tư xã Tam Phước đến giáp Quốc lộ 55 (qua Trung tâm Y tế huyện Long Điền) | 1 | 0.512 | 768 | ||
10 | Đường từ Quốc lộ 55 mới đến Trường bán trú Cao Văn Ngọc (giáp Hương lộ 14) | 2 | 0.8 | 492 | ||
11 | Đường vào cảng Hồng Kông | Hương lộ 5 (đầu thửa 212 và 132, tờ BĐ số 43) | Cuối tuyến | 1 | 0.8 | 1,200 |
12 | Đường vào cảng Lò Vôi | Hương lộ 5 (đầu thửa 204 và 250, tờ BĐ số 43) | Cuối tuyến | 1 | 0.8 | 1,200 |
13 | Đường ven biển | Cầu Cửa Lấp | Vòng xoay Phước Tỉnh | 1 | 1.25 | 1,875 |
14 | Đường Việt Kiều (xã Phước Hưng) | Hương lộ 5 (đầu thửa 164, tờ BĐ số 50 và đầu thửa 4, tờ BĐ số 93) | Đường liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh (đầu thửa 241& 278, tờ BĐ số 54) | 1 | 0.64 | 960 |
15 | Hương lộ 5 | Ngã 3 Lò Vôi | Vòng xoay Phước Tỉnh | 1 | 1.25 | 1,875 |
Vòng xoay Phước Tỉnh | Cảng Phước Tỉnh | 1 | 1.25 | 1,875 | ||
16 | Hương lộ 14 | UBND xã Tam Phước | Chợ Bến - An Ngãi | 1 | 0.512 | 768 |
17 | Phan Đăng Lưu (qua xã An Ngãi) | Võ Thị Sáu | Ngã 3 cây Trường giáp đường Bùi Công Minh | 1 | 0.512 | 768 |
18 | Quốc lộ 55 | Giáp ranh thị trấn Long Điền | Cầu Đất Đỏ | 1 | 0.64 | 960 |
19 | Tỉnh lộ 44A | Thuộc xã Phước Hưng | 1 | 1.5 | 2,250 | |
Thuộc xã An Ngãi | 1 |
| 1,500 | |||
20 | Tỉnh lộ 44A - GĐ2 (Đoạn thuộc xã Phước Hưng) | 1 | 1.5 | 2,250 | ||
21 | Tỉnh lộ 44B | Ngã 3 Bàu ông Dân | Cống Bà Sáu | 1 | 0.64 | 960 |
Cống Bà Sáu | Giáp xã Long Mỹ | 1 | 0.512 | 768 | ||
22 | Võ Thị Sáu | Ngã 3 Bàu ông Dân | Cây xăng Đông Nam | 1 | 0.8 | 1,200 |
Văn Bản Mới
- Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý 1-2020 (14/04/2020)
TIN ĐỌC NHIỀU
- Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà... (13/10)
- Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 (25/01)
- TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 9-USAGI) (23/11)
- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch (19/11)
- Họp Chi Bộ và Giao Ban Chi Cục Quản lý Đất đai (25/02)
- TỔ CHỨC TẬP HUẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (21/03)
- Hội nghị các bộ - Công chức năm 2018 (26/01)