Bảng giá đất
Những tuyến đường thuộc đô thị huyện Tân Thành
(Theo Quyết định 65 /2014/QĐ-UBND)
Ngày hiệu lực : 01/01/2015
ĐVT: 1.000 đồng/m2
Stt | TÊN ĐƯỜNG | Đoạn đường | Loại đường | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | ||||||||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||||||||
1 | Bạch Mai (quy hoạch đường I khu dân cư Ngọc Hà) | Ngô Quyền | Phan Bội Châu | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
2 | Độc Lập (Quốc lộ 51 cũ) | 1 | 4,928 | 2,970 | 2,090 | 1,430 | |||||
3 | Đường quy hoạch 8A khu dân cư Ngọc Hà | Quốc lộ 51 (Đường Độc Lập) | Phạm Hữu Chí | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
4 | Đường 12 nối 13 | Lê Lợi | Nguyễn Chí Thanh | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
5 | Đường số 29 đô thị mới Phú Mỹ (TT. Phú Mỹ) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa của khu tái định cư 25 ha | 2 | 0.8 | 2,320 | 1,400 | 986 | 704 | ||
6 | Hoàng Diệu (quy hoạch số 3) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
7 | Hoàng Hoa Thám (quy hoạch đường số 5 khu dân cư Ngọc Hà) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
8 | Hoàng Việt (quy hoạch số 7 cũ) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
9 | Hùng Vương (quy hoạch đường P) | Trường Chinh | Đường vành đai khu Đô thị mới Phú Mỹ 22 ha | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
10 | Huỳnh Thúc Kháng (quy hoạch đường số 25) | Quốc lộ 51 | Đường vành đai khu tái định cư 25 ha | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
11 | Huỳnh Tịnh Của (quy hoạch G cũ) | Ngô Quyền | Phan Bội Châu | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
12 | Lê Duẩn (quy hoạch số 26) | Quốc lộ 51 | Ranh Khu TĐC 25ha | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||||
13 | Lê Lợi (quy hoạch số 12) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||||
14 | Lê Quý Đôn (quy hoạch số 2) | Bạch Mai | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
15 | Ngô Quyền (quy hoạch số 1) | Bạch Mai | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
16 | Nguyễn Chí Thanh (quy hoạch số 13) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
17 | Nguyễn Cư Trinh (quy hoạch số 4 cũ) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
18 | Nguyễn Du | Nguyễn Tất Thành | Nguyễn Chí Thanh | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
19 | Nguyễn Huệ (ChinFon cũ) | Quốc lộ 51 | Ranh khu công nghiệp Phú Mỹ 1 | 2 | 2,970 | 1,760 | 1,232 | 880 | |||
20 | Nguyễn Lương Bằng (qui hoạch số 10) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
21 | Nguyễn Trãi (quy hoạch số 11) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||||
22 | Nguyễn Tất Thành | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
23 | Nguyễn Văn Linh (đường chính vào cảng Bà Rịa Serece cũ) | Quốc lộ 51 | Ngã 3 Nhà máy thép Vinakyoei | 2 | 2,970 | 1,760 | 1,232 | 880 | |||
24 | Phạm Hữu Chí (quy hoạch F) | Ngô Quyền | Phan Bội Châu | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
25 | Phạm Ngọc Thạch (quy hoạch H) | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||||
26 | Phạm Văn Đồng (quy hoạch số 27 cũ) | Quốc lộ 51 | Ranh khu tái định cư 25ha | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
27 | Phan Bội Châu (quy hoạch số 8) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Tây | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
28 | Phan Châu Trinh (vào Nhà máy nhiệt điện cũ) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến | 2 | 2,970 | 1,760 | 1,232 | 880 | |||
29 | Tôn Đức Thắng (quy hoạch số 15) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 2 | 2,970 | 1,760 | 1,232 | 880 | |||
30 | Tôn Thất Tùng (Vạn Hạnh cũ) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
31 | Trần Hưng Đạo | Quốc lộ 51 (vào khu công nghiệp Phú Mỹ I) | Ranh KCN Phú Mỹ 1 | 2 | 2,970 | 1,760 | 1,232 | 880 | |||
Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa về phía Đông | 2 | 2,970 | 1,760 | 1,232 | 880 | |||||
32 | Trường Chinh (đường 81) | Quốc lộ 51 | Ranh giới xã Tóc Tiên | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||
33 | Những tuyến đường nội bộ và đường viền khác thuộc khu trung tâm thương mại Phú Mỹ | 2 | 2,970 | 1,760 | 1,232 | 880 | |||||
34 | Những tuyến đường giao thông trong đô thị chưa được xác định ở trên, được trải nhựa, có chiều rộng lòng đường từ 4m trở lên và không phải là vị trí 2 của đường loại 3 và hẻm chính, hẻm phụ hay hẻm của hẻm của các đường phố loại 1,2 | 4 | 0.7 | 770 | 462 | 323 | 300 | ||||
35 | Những tuyến đường giao thông trong đô thị chưa được xác định ở trên, được trải nhựa có chiều rộng từ 4m trở lên, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51 (Đường Độc Lập) | 3 | 1,760 | 1,100 | 770 | 550 | |||||
36 | Những tuyến đường nội bộ và đường viền khác thuộc khu tái định cư 25ha thị trấn Phú Mỹ, 44ha thị trấn Phú Mỹ, 15 ha thị trấn Phú Mỹ và khu dân cư đợt đầu Đô thị mới Phú Mỹ (22ha) | 4 | 1,100 | 660 | 462 | 323 | |||||
37 | Đường phía Bắc khu tái định cư 44ha | 4 | 1,100 | 660 | 462 | 323 | |||||
38 | Đường phía Đông khu tái định cư 44ha | 4 | 1,100 | 660 | 462 | 323 |
Văn Bản Mới
- Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý 1-2020 (14/04/2020)
TIN ĐỌC NHIỀU
- Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà... (13/10)
- Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 (25/01)
- TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 9-USAGI) (23/11)
- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch (19/11)
- Họp Chi Bộ và Giao Ban Chi Cục Quản lý Đất đai (25/02)
- TỔ CHỨC TẬP HUẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (21/03)
- Hội nghị các bộ - Công chức năm 2018 (26/01)