Bảng giá đất
Những tuyến đường thuộc nông thôn huyện Tân Thành
(Theo Quyết định 65 /2014/QĐ-UBND)
Ngày hiệu lực : 01/01/2015
ĐVT: 1.000 đồng/m2
Stt |
TÊN ĐƯỜNG |
Đoạn đường | Khu vực | Hệ số |
Đơn giá đất ở vị trí 1 (sau khi đã có hệ số) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Từ |
Đến | |||||
1 | Đường 8A Xã Mỹ Xuân | Quốc lộ 51 | Đường A | 1 | 0.8 | 1,200 |
2 | Đường 965 (Đường vào cảng Cái Mép) | Trọn tuyến |
| 1 | 0.8 | 1,200 |
3 | Đường A Xã Mỹ Xuân | Đường 8A | Hết đoạn bê tông nhựa về phía Bắc | 1 | 0.8 | 1,200 |
4 | Đường Hắc Dịch – Bàu Phượng – Châu Pha | Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Đường Phước Tân - Châu Pha | 1 | 0.512 | 768 |
5 | Đường Hội Bài – Tóc Tiên - Châu Pha | Đoạn sau mét thứ 100 tính từ Quốc lộ 51 trở vào Km số 3 | 1 | 0.64 | 960 | |
Đoạn còn lại (từ Km số 3 đến giáp ranh huyện Châu Đức) | 1 | 0.512 | 768 | |||
6 | Đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha | Vòng xoay Hắc Dịch | Về phía Bắc dài 597m (Đoạn đã thi công mới có dải cây xanh phân cách) | 1 | 0.8 | 1,200 |
Vòng xoay Hắc Dịch | Về phía Nam dài 775m (Đoạn đã thi công mới có dải cây xanh phân cách) | 1 | 0.8 | 1,200 | ||
Đoạn còn lại | 1 | 0.64 | 960 | |||
7 | Đường Láng Cát – Long Sơn | Quốc lộ 51 | Giáp ranh xã Long Sơn | 1 | 0.8 | 1,200 |
8 | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (huyện Tân Thành) | Quốc lộ 51 | Ranh giới huyện Châu Đức | 1 | 0.8 | 1,200 |
9 | Đường Mỹ Xuân - Tóc Tiên (Phước Hội - Tóc Tiên) | Quốc lộ 51 | Đường Hắc Dịch -Tóc Tiên - Châu Pha | 2 |
| 614 |
10 | Đường Phước Tân – Châu Pha | Đoạn giáp ranh thành phố Bà Rịa 300m trở về huyện Tân Thành | 1 |
| 1,500 | |
Đoạn còn lại | 1 | 0.8 | 1,200 | |||
11 | Đường E trung tâm xã Hắc Dịch | Đường Hắc Dịch - Tóc Tiên nối dài | Hết tuyến | 1 | 0.512 | 768 |
12 | Đường F trung tâm xã Hắc Dịch | Vòng xoay Hắc Dịch | Hết tuyến | 1 | 0.512 | 768 |
13 | Đường I trung tâm xã Hắc Dịch | Vòng xoay trung tâm văn hóa Hắc Dịch | Hết tuyến | 1 | 0.512 | 768 |
14 | Đường số 3 trung tâm xã Hắc Dịch | Vòng xoay trung tâm văn hóa Hắc Dịch | Hết tuyến đường về phía Bắc | 1 | 0.512 | 768 |
Vòng xoay trung tâm văn hóa Hắc Dịch | Hết tuyến đường về phía Nam (đoạn đã thi công mới) | 1 | 0.512 | 768 | ||
15 | Đường số 7 trung tâm xã Hắc Dịch | Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao | Hết tuyến | 1 | 0.512 | 768 |
16 | Đường số 8 trung tâm xã Hắc Dịch | Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao | Hết tuyến | 1 | 0.512 | 768 |
17 | Đường số 9 trung tâm xã Hắc Dịch | Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao | Hết tuyến | 1 | 0.512 | 768 |
18 | Đường số 10 trung tâm xã Hắc Dịch | Đường F trung tâm xã Hắc Dịch | Hết tuyến | 1 | 0.512 | 768 |
19 | Đường số 29 đô thị mới Phú Mỹ (xã Tân Phước) | Quốc lộ 51 | Hết tuyến đường nhựa của khu tái định cư 25 ha | 1 | 1.5 | 2,250 |
20 | Đường Sông Xoài – Cù Bị | Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao | Ranh giới huyện Châu Đức | 2 |
| 614 |
21 | Đường tập đoàn 7 Phước Bình | Quốc lộ 51 | Đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha | 1 | 0.512 | 768 |
22 | Đường Tóc Tiên – Phú Mỹ (Thuộc xã Tóc Tiên) | Đường Hắc Dịch -Tóc Tiên - Châu Pha | Ranh giới thị trấn Phú Mỹ | 1 | 0.64 | 960 |
23 | Đường vành đai khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 | Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao | Đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 | 1 | 0.512 | 768 |
24 | Đường vào khu công nghiệp B1-Tiến Hùng | Đường vào KCN Mỹ Xuân B1 | Đường vào khu nhà máy sản xuất Chăn len và bao bì đựng chăn len (Boomin Vina) | 1 | 0.512 | 768 |
25 | Đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 | Quốc lộ 51 | Ranh KCN Mỹ Xuân B1 | 1 | 0.64 | 960 |
26 | Đường vào khu nhà máy sản xuất Chăn len và bao bì đựng chăn len (Boomin Vina) | Đường vào khu công nghiệp B1 Tiến Hùng | Hết tuyến | 1 | 0.512 | 768 |
27 | Nguyễn Huệ (ChinFon cũ) | Quốc lộ 51 | Ranh KCN Phú Mỹ 1 | 1 | 1.8 | 2,700 |
28 | Quốc lộ 51: xã Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Tân Hòa, Tân Hải | Ranh TT.Phú Mỹ | 200m kể từ ranh TT.Phú Mỹ | 1 | 2 | 3,000 |
200m kể từ ranh TT.Phú Mỹ | 400m kể từ ranh TT.Phú Mỹ | 1 | 1.5 | 2,250 | ||
Ranh thành phố Bà Rịa | 200m kể từ ranh thành phố Bà Rịa | 1 | 1.5 | 2,250 | ||
200m kể từ ranh thành phố Bà Rịa | 300m kể từ ranh thành phố Bà Rịa | 1 | 1.2 | 1,800 | ||
Các đoạn còn lại |
| 1 |
| 1,500 | ||
29 | Các tuyến đường giao thông còn lại chưa được xác định ở các vị trí, khu vực trên đã được trải nhựa, có chiều rộng từ 3 m đến dưới 4 m | 2 | 0.8 | 492 | ||
30 | Các tuyến đường giao thông còn lại chưa được xác định ở trên, đường được trải nhựa, có chiều rộng từ 4 m trở lên | 2 |
| 614 | ||
31 | Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51 có chiều rộng từ 6m đến dưới 8m | 2 | 0.64 | 394 | ||
32 | Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51 có chiều rộng từ 8m trở lên | 2 | 0.8 | 492 | ||
33 | Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có chiều rộng từ 6m đến dưới 8m | 2 | 0.512 | 315 | ||
34 | Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, có chiều rộng từ 8m trở lên | 2 | 0.64 | 394 | ||
35 | Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, đường được đổ bê tông, có chiều rộng dưới 4m | 2 | 0.64 | 394 | ||
36 | Các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý chưa được xác định ở trên, đường được đổ bê tông, có chiều rộng từ 4 m trở lên | 2 | 0.8 | 492 | ||
37 | Các tuyến đường giao thông còn lại do Ủy ban nhân dân huyện, xã quản lý (50m đầu) | 3 |
| 252 | ||
38 | Đối với đất giáp ranh giữa thị trấn Phú Mỹ và các xã khác giá đất được tính: Đoạn 200m kể từ ranh thị trấn Phú Mỹ nhân hệ số 2; đoạn từ 200-400m kể từ ranh thị trấn Phú Mỹ nhân hệ số 1,5. Nhưng giá đất sau khi nhân hệ số không vượt quá giá đất tại vị trí giáp ranh gần nhất. |
|
|
|
Văn Bản Mới
- Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý 1-2020 (14/04/2020)
TIN ĐỌC NHIỀU
- Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà... (13/10)
- Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 (25/01)
- TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 9-USAGI) (23/11)
- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch (19/11)
- Họp Chi Bộ và Giao Ban Chi Cục Quản lý Đất đai (25/02)
- TỔ CHỨC TẬP HUẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (21/03)
- Hội nghị các bộ - Công chức năm 2018 (26/01)